Akku-Heckenscheren METABO HS 18 LTX BL 55
| • | Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt |
| • | Starker Brushless-Motor für maximale Schnittleistung und lange Akkulaufzeit |
| • | Hocheffizientes, präzises Dual-Schnittsystem durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne |
| • | Drehbarer Handgriff mit 5 Positionen für sicheres und flexibles Führen der Heckenschere |
| • | Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter |
| • | Sicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden) |
| • | Metabo VibraTech (MVT): integrierte Vibrationsdämpfung für gesundheitsschonendes Arbeiten im Dauerbetrieb |
| • | Zentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion und LED-Kontrollanzeigen |
| • | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper |
| • | Robust im Einsatz durch Magnesium-Getriebegehäuse und geschützte Position des Akkupacks |
| • | Anstossschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe |
| • | Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse |
| • | Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar |
| • | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com |
Akku-Heckenscheren METABO HS 18 LTX BL 55
| Artikel-Nr | ME601722850 | |||||
| Verfügbarkeit |
|
|||||
| 1 Stück | ||||||
| vRB inkl. | 0.61 | |||||
| CHF inkl. MwSt per 1 STK | ||||||
|
||||||
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Messerlänge | 550 mm |
| Schnittlänge | 500 mm |
| Schnittleistung | 21 mm |
| Schnittzahl bei Leerlauf | 3400 min-1 |
| Schalldruckpegel (10 m) (LpA) | 72 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 92 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Leerlauf | 4.1 m / s² |
| Gewicht (ohne Akkupack) | 4 kg |
| Gewicht (mit Akku) | 4.4 kg |
| Bruttogewicht | 5.850 kg |
| Verpackung |
Karton
|
Messerschutzköcher
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
ohne Akkupack, ohne Ladegerät







