Akku-Schlagbohrschrauber METABO SB 18 LTX BL Q I
| • | Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen |
| • | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk |
| • | Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten |
| • | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen |
| • | Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss |
| • | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter |
| • | Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit |
| • | Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten |
| • | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung |
| • | Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz |
| • | Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz |
| • | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich |
| • | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar |
| • | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com |
Akku-Schlagbohrschrauber METABO SB 18 LTX BL Q I
| Artikel-Nr | ME602361840 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 0.74 |
| CHF inkl. MwSt per 1 STK | |
| Brutto-Preis | 329.16 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Akku | -- Stück |
| Drehmoment weich max. | 65 N·m |
| Impulsmoment | 65 N·m |
| Drehmoment hart max. | 130 N·m |
| einstellbares Drehmoment | 1 - 20 N·m |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 16 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550/0-2000 min-1 |
| Schlagzahl | 38000 min-1 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5-13 mm |
| Schalldruckpegel (10 m) (LpA) | 92 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 103 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Bohren Metall | 2.6 m / s² |
| Schlagbohren Beton | 16.5 m / s² |
| Gewicht (mit Akku) | 2.4 kg |
Schnellwechselbohrfutter
Zusatzhandgriff
Gürtelhaken und Bitdepot
metaBOX 145 L
Zusatzhandgriff
Gürtelhaken und Bitdepot
metaBOX 145 L












