Wechsel-Akkupacks DEWALT PowerStack
| • | 18 Volt Powerstack-Akku auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie |
| • | Einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen |
| • | Kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz |
| • | Optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stosssicher verlötete Zellen |
| • | Geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Zellen |
| • | Grossflächige und gegen versehentliches Kurzschliessen geschützte Kontakte |
| • | Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs |
| • | Passend für alle Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 18 Volt XR Akku-Programm |
| • | Aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten |
| |
| |
| Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile: |
| • | Kompaktere Abmessungen aufgrund effizientere Platzausnutzung innerhalb des Akku-Gehäuses |
| • | Niedrigeres Gewicht |
| • | Deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine bei bestimmten Anwendungen aufgrund eines effizienteren Stromfluss infolge geringerer Innenwiderstände |
| • | Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der grossflächigen, ebenen Aussenform der Zellen bzw. dem optimalen Oberflächen-/ Volumenverhältnisses |
Wechsel-Akkupacks DEWALT PowerStack
| Artikel-Nr |
DWDCBP034E2-XJ |
| Verfügbarkeit |
|
|
1 Set |
| VEG inkl. |
0.86 |
| CHF inkl. MwSt per 1 STK |
| Brutto-Preis |
210.25
|
| Spannung |
18 V
|
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität |
1.7 Ah
|
| Bluetooth |
ohne
|
| Ausführung |
Powerstack
|
| Akku |
2 Stück
|
| Orig. Nr. |
DCBP034E2-XJ
|