Akku-Schlagbohrschrauber MILWAUKEE Fuel M18FPD3-502X
| Produktinformationen | |
| • | Höhere Leistungsfähigkeit unter Last - hohes Drehmoment von 158 Nm |
| • | Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen |
| • | AUTOSTOP™ Funktion, erhöhte Sicherheit |
| • | 13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung |
| • | Ermöglicht schnelles Bohren unter Last |
| • | Hellere LED-Arbeitsplatzbeleuchtung |
| • | Akkuladestandanzeige zeigt verbleibende Ladung an |
| • | Ganzmetall-Gürtelclip zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs |
| • | Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus |
| • | Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit |
| • | 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm |
Akku-Schlagbohrschrauber MILWAUKEE Fuel M18FPD3-502X
| Artikel-Nr | MI4933479860 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| 24 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 2.46 |
| CHF inkl. MwSt per 1 STK | |
| Brutto-Preis | 625.90 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500/2100 min-1 |
| Schlagzahl | 33000 min-1 |
| Drehmoment max. | 158 N·m |
| Drehmomentstufen | 2 |
| Bohrleistung Stahl | 16 mm |
| Bohrleistung Holz | 89 mm |
| Bohrleistung Mauerwerk | 16 mm |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5-13 mm |
| LED-Leuchte |
mit
|
| Akku | 2 Stück |
| Ladegerät | MI12-18 FC |
| Verpackung |
HD Box
|
| Gewicht | 1.52 kg |
| Orig. Nr. | 4933479860 |
2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Gürtelclip, seitlicher Handgriff



