Akku-Winkelschleifer METABO W 18 L BL 9-125
| • | Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit |
| • | Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten |
| • | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar |
| • | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz |
| • | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung |
| • | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen |
| • | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel |
| • | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung |
| • | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com |
Akku-Winkelschleifer METABO W 18 L BL 9-125
| Artikel-Nr | ME602374840 | |||||
| Verfügbarkeit |
|
|||||
| 1 Stück | ||||||
| vRB inkl. | 0.74 | |||||
| CHF inkl. MwSt per 1 STK | ||||||
|
||||||
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Akku | -- Stück |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Schnitttiefe max. | 34 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 min-1 |
| Spindelgewinde | M14 |
| Griffumfang | 183 mm |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
metaBOX
|
| Schalldruckpegel (10 m) (LpA) | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Oberfläche schleifen | 5 m / s² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m / s² |
| Gewicht (ohne Akkupack) | 1.5 kg |
| Gewicht (mit Akku) | 2.2 kg |
| Bruttogewicht | 4.09 kg |
| Orig. Nr. | 602374840 |
Schutzhaube
Stützflansch
Zweilochmutter
Zusatzhandgriff
Zweilochschlüssel
metaBOX 165 L
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Stützflansch
Zweilochmutter
Zusatzhandgriff
Zweilochschlüssel
metaBOX 165 L
ohne Akkupack, ohne Ladegerät







