Akku-Schlagbohrschrauber BOSCH EXSB18V-90
| Wenn Kraft und Kontrolle zählen | |
| • | Starker Allrounder: Kraftvoller bürstenloser Motor liefert herausragende Leistung mit einem weichen/harten Drehmoment von 36/65 Nm, 2100 1/min und 29500 bpm für schnelles, effektives Arbeiten in Mauerwerk |
| • | Kompaktes Kraftpaket: Kopflänge von 175 mm und 13-mm-Metallbohrfutter für mehr Robustheit und bessere Drehmomentübertragung |
| • | Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control (ein/aus) minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer |
| • | Unübertroffene Kontrolle über das Werkzeug: Precision Clutch (ein/aus) stoppt bei Bedarf das Überrasten und lässt dir die Freiheit, das Werkzeug nach deinen Anforderungen anzupassen |
Akku-Schlagbohrschrauber BOSCH EXSB18V-90
| Artikel-Nr | BO06019R3101 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 2.46 |
| CHF inkl. MwSt per 1 STK | |
| Brutto-Preis | 470.24 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 4 Ah |
| Akku | 2 Stück |
| Bohrfuttertyp |
schlüssellos
|
| Bohr-Ø Holz max. | 68 mm |
| Drehmoment weich max. | 36 N·m |
| Drehmoment hart max. | 65 N·m |
| Leerlaufdrehzahl | 630/2100 min-1 |
| Schlagzahl | 29500 min-1 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5-13 mm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohr-Ø Stahl max. | 13 mm |
| Schrauben-Ø max. | 12 mm |
| BITURBO |
nein
|
| Ladegerät | GAL 18V-40 |
| Verpackung |
L-Boxx
|
| Gewicht (ohne Akku) | 1.2 kg |
| Orig. Nr. | 0 601 9R3 101 |
| • | 2 x EXBA18V-40 (1 607 A35 1MD) |
| • | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) |
| • | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| • | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83) |









