
• | auslösend |
• | kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird |
• | Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge |
• | QuickRelease-Sicherheitsverriegelung |
• | Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff |
• | ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde |
• | optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten |
• | Doppel-Stopp-Signal |
• | Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb |
• | auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich |
• | Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge |
• | Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird |
• | Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage |
• | Zertifikat gemäss DIN EN ISO 6789-2:2017 |
• | Anzeigeabweichung ± 4 % |
Abtrieb 4-kant | 3⁄4 Zoll |
Zähne | 60 Stück |
Betätigungswinkel | 6 ° |
Werkzeugaufnahme Ø | 14x18 mm |
Normen:
ISO Internationale Organisation für Normung 6789:2003 Part 1, ISO Internationale Organisation für Normung 6789:2017 Part 1+2, DIN Deutsches Institut für Normung 6789:2003 Part 1, DIN Deutsches Institut für Normung 6789:2017 Part 1+2, EN Europäische Norm 6789:2003 Part 1, EN Europäische Norm 6789:2017 Part 1+2
|
Grösse
Drehmoment min.
N·m
N·m
Drehmoment max.
N·m
N·m
Skaleneinteilung
N·m
N·m
Länge
mm
mm
Kopfhöhe
mm
mm

Stück
CHF inkl. MwSt
per 1 STK
per 1 STK
RG
15.6050.1040
Drehmomentschlüssel 80 N·m STAHLWILLE 730R QUICK
4040
8080
400
10
650
32
1
statt 1’088.85 | ab | 1 | 807.75 |
A
15.6050.1065
Drehmomentschlüssel 130 N·m STAHLWILLE 730R QUICK
II/65ii/65
130130
650
20
985
35
1
statt 1’626.27 | ab | 1 | 1’208.39 |
A